Statistiky domény: velkakralovicka.cz
Poslední aktualizace: 06 Kvě 2026 - 00:54
Zobrazený časový úsek:Měsíc Kvě 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
Celkem : 85 známých, 233 neznámých (nepřeložené IP) - 276 Unikátní návštěvníciStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
ns1.creativekey.in227.02 KB06 Kvě 2026 - 00:54
171.111.192.222227.02 KB06 Kvě 2026 - 00:15
137.188.109.208.host.secureserver.net4414.04 KB06 Kvě 2026 - 00:07
ns102464.ip-147-135-37.us227.02 KB05 Kvě 2026 - 23:52
cp1.dnsflusher.com4414.02 KB05 Kvě 2026 - 23:45
host-80-181-49-240.retail.telecomitalia.it11278.35 KB05 Kvě 2026 - 23:13
173.235.21.107114.68 KB05 Kvě 2026 - 23:05
103.216.117.426621.04 KB05 Kvě 2026 - 22:56
ftp.moroccanapp.com6621.04 KB05 Kvě 2026 - 22:47
217.79.186.19227.00 KB05 Kvě 2026 - 22:39
5.35.7.175227.00 KB05 Kvě 2026 - 22:31
135.236.141.8227.02 KB05 Kvě 2026 - 22:23
38.25.62.1691125.16 KB05 Kvě 2026 - 21:59
37.242.46.1281123.04 KB05 Kvě 2026 - 21:55
43.130.106.181121.41 KB05 Kvě 2026 - 21:39
13.75.199.2311272 bajtů05 Kvě 2026 - 21:27
server.panelliniodiktio.gr227.02 KB05 Kvě 2026 - 21:23
host.jd-services.eu227.00 KB05 Kvě 2026 - 21:14
43.138.68.1131121.41 KB05 Kvě 2026 - 21:13
43.153.12.581121.41 KB05 Kvě 2026 - 21:11
199.244.88.2211121.41 KB05 Kvě 2026 - 21:03
137.74.133.233313.39 KB05 Kvě 2026 - 20:48
ip-88-146-243-131.net.vodafone.cz3524.97 MB05 Kvě 2026 - 20:44
server.thoisu-doisong.com4414.04 KB05 Kvě 2026 - 20:30
192.176.172.166227.00 KB05 Kvě 2026 - 20:14
plesk.remote.ac227.02 KB05 Kvě 2026 - 19:57
2600:1f16:743:ac00:4aa3:1e89:9898:60fe1125.24 KB05 Kvě 2026 - 19:30
scan.visionheight.com2231.61 KB05 Kvě 2026 - 19:29
78.142.18.172227.02 KB05 Kvě 2026 - 18:54
103.189.130.1561123.73 KB05 Kvě 2026 - 18:51
104.244.73.1032225.20 KB05 Kvě 2026 - 18:40
static.96.112.161.5.clients.your-server.de1125.28 KB05 Kvě 2026 - 17:53
prideindia.org227.02 KB05 Kvě 2026 - 17:39
45.133.114.1132229.51 KB05 Kvě 2026 - 17:38
2604:2dc0:303::4:0:1641121.25 KB05 Kvě 2026 - 17:34
static.135.152.156.178.clients.your-server.de227.00 KB05 Kvě 2026 - 17:22
47.251.53.97227.02 KB05 Kvě 2026 - 17:15
triocorporation.in227.02 KB05 Kvě 2026 - 16:51
170.106.107.871121.41 KB05 Kvě 2026 - 16:39
170.106.11.1411121.41 KB05 Kvě 2026 - 16:19
server.b-ap.net227.02 KB05 Kvě 2026 - 16:02
static.13.219.130.94.clients.your-server.de227.02 KB05 Kvě 2026 - 15:18
server.dhawaninfotech.com227.02 KB05 Kvě 2026 - 14:43
169.224.89.1691125.16 KB05 Kvě 2026 - 13:42
45.154.98.172.powered.by.rdp.sh11126.53 KB05 Kvě 2026 - 13:29
2001:4860:7:1532::fb1121.72 KB05 Kvě 2026 - 13:21
93.89.225.61227.02 KB05 Kvě 2026 - 12:33
berlin01.tor-exit.artikel10.org3327.36 KB05 Kvě 2026 - 12:29
192.42.116.11566866.27 KB05 Kvě 2026 - 12:29
192.42.116.14466501.54 KB05 Kvě 2026 - 12:29
101.33.80.421121.41 KB05 Kvě 2026 - 12:09
vps-fe08cbe1.vps.ovh.net227.02 KB05 Kvě 2026 - 12:01
43.135.142.73364.24 KB05 Kvě 2026 - 11:45
176.126.111.2112229.51 KB05 Kvě 2026 - 11:22
115.69.197.104.bc.googleusercontent.com6688.44 MB05 Kvě 2026 - 11:14
ip-89-102-120-130.bb.vodafone.cz1101.38 MB05 Kvě 2026 - 10:19
134.209.100.212227.02 KB05 Kvě 2026 - 08:59
web17.vename.ci227.00 KB05 Kvě 2026 - 08:49
103.82.38.198.cloudfly.vn227.02 KB05 Kvě 2026 - 08:10
cerebro-ldc-prod-03.kaspersky-labs.com1125.24 KB05 Kvě 2026 - 08:05
119.91.20.13955107.06 KB05 Kvě 2026 - 08:00
dedi-5466817.clouddominio.com.br227.00 KB05 Kvě 2026 - 07:51
43.159.128.1551121.41 KB05 Kvě 2026 - 07:13
203.86.122.1227.14 KB05 Kvě 2026 - 07:12
2a00:11b1:100c:903b:b06d:d787:1d18:ae0c2491.69 KB05 Kvě 2026 - 06:57
43.157.82.2522242.82 KB05 Kvě 2026 - 06:42
104.208.114.104443.75 KB05 Kvě 2026 - 05:46
167.71.226.1564414.04 KB05 Kvě 2026 - 05:39
117.235.112.202250.56 KB05 Kvě 2026 - 05:19
20.214.139.105443.75 KB05 Kvě 2026 - 04:46
anonexit42.anyoneexitrelay.com.tr111173.05 KB05 Kvě 2026 - 04:43
198.163.193.18822556.70 KB05 Kvě 2026 - 04:21
195.178.110.1321414294.65 KB05 Kvě 2026 - 04:04
epsilon.stormerhost.com4414.04 KB05 Kvě 2026 - 03:52
69.183.153.103.in-addr.arpa.snthostings.com2828435.79 KB05 Kvě 2026 - 03:39
8.39.54.1504486.75 KB05 Kvě 2026 - 03:29
195-86-1-52.easynet.nl2246.08 KB05 Kvě 2026 - 03:20
14.191.77.1242250.56 KB05 Kvě 2026 - 02:32
192.36.109.992240.12 KB05 Kvě 2026 - 02:26
192.36.109.1154480.92 KB05 Kvě 2026 - 02:26
192.36.109.902242.82 KB05 Kvě 2026 - 02:26
173.239.224.19722552 bajtů05 Kvě 2026 - 02:15
173.239.224.19822552 bajtů05 Kvě 2026 - 02:15
170.239.71.77-rev.tcheturbo.net.br22556.70 KB05 Kvě 2026 - 02:11
43.135.144.1262242.82 KB05 Kvě 2026 - 02:00
192.81.211.944414.04 KB05 Kvě 2026 - 02:00
20.207.202.1566613.17 KB05 Kvě 2026 - 01:53
45.184.78.154229.13 KB05 Kvě 2026 - 01:49
190.129.102.254229.36 KB05 Kvě 2026 - 01:39
126.183.153.103.in-addr.arpa.snthostings.com1414294.70 KB05 Kvě 2026 - 01:35
49.51.33.1592242.82 KB05 Kvě 2026 - 01:31
24.199.108.1114414.04 KB05 Kvě 2026 - 01:18
research2.hadrian.io3353.02 KB04 Kvě 2026 - 23:00
152.32.209.93227.02 KB04 Kvě 2026 - 22:19
49.51.204.741125.24 KB04 Kvě 2026 - 21:53
43.160.225.169114.53 KB04 Kvě 2026 - 21:41
165.22.95.96227.00 KB04 Kvě 2026 - 21:40
router-taduha2-nat-m.pilsfree.net1404.90 MB04 Kvě 2026 - 21:39
160.191.180.1051125.16 KB04 Kvě 2026 - 21:33
43.163.110.1401123.00 KB04 Kvě 2026 - 21:33
43.161.217.2051123.69 KB04 Kvě 2026 - 21:21
49.51.50.147115.35 KB04 Kvě 2026 - 21:13
43.157.188.741125.96 KB04 Kvě 2026 - 21:02
43.166.255.102115.34 KB04 Kvě 2026 - 20:53
43.131.253.141121.41 KB04 Kvě 2026 - 20:50
43.130.100.351119.10 KB04 Kvě 2026 - 20:46
49.233.45.471121.41 KB04 Kvě 2026 - 20:35
43.135.182.431123.69 KB04 Kvě 2026 - 20:33
inline.mkinail.com2225.20 KB04 Kvě 2026 - 20:30
43.156.168.21411278.32 KB04 Kvě 2026 - 20:23
43.133.187.111121.41 KB04 Kvě 2026 - 20:16
43.157.46.1181125.24 KB04 Kvě 2026 - 19:58
47-163-39-246.bng01.nsby.tx.frontiernet.net227.02 KB04 Kvě 2026 - 19:15
107-175-132-7-host.colocrossing.com1121.41 KB04 Kvě 2026 - 19:01
104-178-148-19.lightspeed.tukrga.sbcglobal.net1119.21 KB04 Kvě 2026 - 18:52
128.121.170.1341121.45 KB04 Kvě 2026 - 18:23
209.141.33.1272228.95 KB04 Kvě 2026 - 18:00
43.158.91.711121.41 KB04 Kvě 2026 - 15:56
170.106.73.2161121.41 KB04 Kvě 2026 - 15:34
38.95.35.85227.00 KB04 Kvě 2026 - 15:28
121.200.216.56227.02 KB04 Kvě 2026 - 15:16
cst-prg-10-208.cust.vodafone.cz1353.61 MB04 Kvě 2026 - 13:07
49.51.141.761121.41 KB04 Kvě 2026 - 11:16
104.170.123.34.bc.googleusercontent.com1615.09 MB04 Kvě 2026 - 11:13
213.35.119.95757332.62 KB04 Kvě 2026 - 11:09
43.133.139.61121.41 KB04 Kvě 2026 - 10:55
2607:ff68:7:6f:263:9aff:feed:d14b113122.35 KB04 Kvě 2026 - 08:54
176.65.139.16822223.49 KB04 Kvě 2026 - 08:12
103.163.209.35.bc.googleusercontent.com23416.38 KB04 Kvě 2026 - 07:51
146.56.197.1502242.82 KB04 Kvě 2026 - 07:39
43.153.102.1383364.24 KB04 Kvě 2026 - 06:17
119.28.89.2493364.24 KB04 Kvě 2026 - 05:53
94.154.113.2456688.52 KB04 Kvě 2026 - 05:26
138.59.206.18733379.53 KB04 Kvě 2026 - 03:13
193.176.153.123661.60 MB04 Kvě 2026 - 02:25
170.106.113.2353364.24 KB04 Kvě 2026 - 01:14
2a00:102b:5000:da5b:1d2e:da98:16da:a5911243.94 KB03 Kvě 2026 - 22:47
41.251.97.11211278.35 KB03 Kvě 2026 - 22:46
93.158.90.731120.06 KB03 Kvě 2026 - 22:33
93.158.90.661121.29 KB03 Kvě 2026 - 22:33
93.158.90.651119.18 KB03 Kvě 2026 - 22:33
93.158.90.711121.41 KB03 Kvě 2026 - 22:32
37.236.2.239114.57 KB03 Kvě 2026 - 21:52
172.212.188.1035545.65 KB03 Kvě 2026 - 20:13
43.131.243.611121.41 KB03 Kvě 2026 - 19:44
43.165.198.2241121.41 KB03 Kvě 2026 - 19:14
45.154.98.187.powered.by.rdp.sh44506.12 KB03 Kvě 2026 - 18:36
2a00:1028:83d6:9702:39a7:6098:360:52fa1373.64 MB03 Kvě 2026 - 17:43
193.163.89.20411131.38 KB03 Kvě 2026 - 16:49
2a00:102a:5031:8a10:dd7e:fe86:7ea5:77b011003 Kvě 2026 - 15:05
43.153.85.461121.41 KB03 Kvě 2026 - 14:58
43.164.194.1983365.56 KB03 Kvě 2026 - 14:29
router-sever1-nat-m.pilsfree.net11003 Kvě 2026 - 12:29
195.178.110.223214177.54 KB03 Kvě 2026 - 11:32
43.161.224.781121.41 KB03 Kvě 2026 - 10:01
150.230.215.243114.45 KB03 Kvě 2026 - 09:49
tor-exit.deinonychus.deinonychus.xyz4418.12 KB03 Kvě 2026 - 09:49
spg20.cloudpowerdns.com2238.30 KB03 Kvě 2026 - 09:49
50-6-7-129.unifiedlayer.com114.36 KB03 Kvě 2026 - 09:49
mail.sskauto.in5522.73 KB03 Kvě 2026 - 09:49
43.159.138.2171121.41 KB03 Kvě 2026 - 09:33
199.244.88.2241121.41 KB03 Kvě 2026 - 07:24
45.61.187.1786686.85 KB03 Kvě 2026 - 06:38
blissful.monitoring.internet-measurement.com3364.24 KB03 Kvě 2026 - 06:23
43.153.135.2084485.65 KB03 Kvě 2026 - 04:47
49.51.180.23364.24 KB03 Kvě 2026 - 04:17
vm-138-246-239-187.cloud.mwn.de21212.50 MB03 Kvě 2026 - 03:11
68.183.194.943366.20 KB03 Kvě 2026 - 02:46
45.148.10.2041125.25 KB03 Kvě 2026 - 00:15
2804:5d20:6085:d700:502f:26e7:cb2:f9811125.28 KB02 Kvě 2026 - 23:46
cb1190adfb.scan.leakix.org44170.61 KB02 Kvě 2026 - 23:33
43.157.179.227111.03 KB02 Kvě 2026 - 23:13
107.189.29.2012225.20 KB02 Kvě 2026 - 23:06
43.131.45.213111.27 KB02 Kvě 2026 - 23:04
43.166.245.12011989 bajtů02 Kvě 2026 - 22:51
43.133.66.51112.58 KB02 Kvě 2026 - 22:35
43.157.67.701121.41 KB02 Kvě 2026 - 22:27
43.153.79.2181115.30 KB02 Kvě 2026 - 22:25
170.106.180.15311822 bajtů02 Kvě 2026 - 22:15
tor-exit-155.relayon.org1122.07 KB02 Kvě 2026 - 22:04
192.42.116.113225.30 KB02 Kvě 2026 - 22:04
192.159.99.74.powered.by.rdp.sh44615.43 KB02 Kvě 2026 - 22:04
192.42.116.10777625.91 KB02 Kvě 2026 - 22:04
192.42.116.9811126.48 KB02 Kvě 2026 - 22:04
43.135.134.1271116.00 KB02 Kvě 2026 - 22:04
43.166.134.1141121.41 KB02 Kvě 2026 - 21:49
113.180.186.901125.15 KB02 Kvě 2026 - 21:42
176.29.31.122114.57 KB02 Kvě 2026 - 21:27
dynamic-ip-adsl.viettel.vn114.68 KB02 Kvě 2026 - 21:26
181-172-124-30.bam.movistar.cl1123.04 KB02 Kvě 2026 - 21:20
fixed-189-203-149-130.totalplay.net1123.92 KB02 Kvě 2026 - 20:57
102.38.29.371123.92 KB02 Kvě 2026 - 20:57
c53df711d7.scan.leakix.org2222.72 KB02 Kvě 2026 - 20:56
2602:80d:1007::201113.34 KB02 Kvě 2026 - 20:38
dd761bf4f4.scan.leakix.org44177.39 KB02 Kvě 2026 - 20:27
cec2b92574.scan.leakix.org2223.95 KB02 Kvě 2026 - 20:27
123.207.65.623364.24 KB02 Kvě 2026 - 19:27
luxembourgtornew3.quetzalcoatl-relays.org1121.45 KB02 Kvě 2026 - 19:07
2a00:11b1:1008:524f:79b9:5540:a5db:7bff11002 Kvě 2026 - 16:53
14.247.81.2341125.28 KB02 Kvě 2026 - 16:35
43.130.16.2121121.41 KB02 Kvě 2026 - 16:20
2600:1f14:1c1:bf02:8c20::2e115.38 KB02 Kvě 2026 - 16:10
137.59.7.2161125.25 KB02 Kvě 2026 - 16:10
43.164.0.211121.41 KB02 Kvě 2026 - 16:00
2a02:2479:2:7000::11121.41 KB02 Kvě 2026 - 15:33
2602:80d:1008::9d1231.63 KB02 Kvě 2026 - 15:10
47-128-26.sporknet.cz1363.79 MB02 Kvě 2026 - 14:20
gracious.monitoring.internet-measurement.com1125.25 KB02 Kvě 2026 - 13:40
194.26.192.141.powered.by.amazon.com33379.59 KB02 Kvě 2026 - 13:37
2602:80d:1003::251224.06 KB02 Kvě 2026 - 12:20
2602:80d:1004::181231.63 KB02 Kvě 2026 - 12:18
209.38.26.1472225.77 KB02 Kvě 2026 - 12:04
43.153.15.511121.41 KB02 Kvě 2026 - 11:18
229.147.122.34.bc.googleusercontent.com414710.35 MB02 Kvě 2026 - 11:13
2602:80d:1008::791224.06 KB02 Kvě 2026 - 10:20
tor-exit-53327.36 KB02 Kvě 2026 - 10:17
192.42.116.10844615.39 KB02 Kvě 2026 - 10:17
v2202307203666234413.quicksrv.de11125.42 KB02 Kvě 2026 - 10:17
45.80.158.16566500.45 KB02 Kvě 2026 - 10:17
192.42.116.9411126.47 KB02 Kvě 2026 - 10:17
95.215.32.1411126.51 KB02 Kvě 2026 - 09:33
38.183.114.11211278.35 KB02 Kvě 2026 - 07:15
14.232.36.9111278.35 KB02 Kvě 2026 - 07:15
222.252.91.711278.35 KB02 Kvě 2026 - 07:15
43.152.72.2442242.82 KB02 Kvě 2026 - 06:06
205.169.39.23214145.14 KB02 Kvě 2026 - 05:46
205.169.39.522707.16 MB02 Kvě 2026 - 05:43
43.157.147.32242.82 KB02 Kvě 2026 - 05:37
205.185.115.181010137.26 KB02 Kvě 2026 - 05:24
2001:bc8:1640:7145:dc00:ff:fe69:58d92726.73 MB02 Kvě 2026 - 02:15
43.165.7.1353320.45 KB02 Kvě 2026 - 00:26
170.106.165.1863319.73 KB02 Kvě 2026 - 00:16
49.51.166.228334.86 KB02 Kvě 2026 - 00:06
49.51.73.1833357.53 KB01 Kvě 2026 - 23:56
5.133.192.1673694.86 KB01 Kvě 2026 - 23:51
170.106.82.209337.87 KB01 Kvě 2026 - 23:49
43.159.145.153334.86 KB01 Kvě 2026 - 23:41
150.109.46.88337.89 KB01 Kvě 2026 - 23:26
43.135.140.2253357.53 KB01 Kvě 2026 - 23:17
43.166.129.247332.75 KB01 Kvě 2026 - 23:06
43.166.242.189337.86 KB01 Kvě 2026 - 22:57
43.166.246.18033817.22 KB01 Kvě 2026 - 22:49
129.226.93.2143359.58 KB01 Kvě 2026 - 22:34
43.167.236.2283364.24 KB01 Kvě 2026 - 22:29
101.33.55.2043360.18 KB01 Kvě 2026 - 22:27
43.159.144.163363.90 KB01 Kvě 2026 - 22:16
43.134.28.23364.24 KB01 Kvě 2026 - 21:41
198.145.118.1533375.49 KB01 Kvě 2026 - 21:39
2602:80d:1007::1e3320.91 KB01 Kvě 2026 - 21:39
185.56.193.933314.04 KB01 Kvě 2026 - 21:35
175.143.59.1393371.77 KB01 Kvě 2026 - 21:29
205.185.118.1732626275.41 KB01 Kvě 2026 - 21:20
185.136.148.283313.70 KB01 Kvě 2026 - 21:16
8.231.237.25266383.48 KB01 Kvě 2026 - 21:01
113.172.233.1703313.70 KB01 Kvě 2026 - 20:54
rdns5.servicio-correo.info6686.85 KB01 Kvě 2026 - 19:29
192.71.2.573360.18 KB01 Kvě 2026 - 19:29
192.71.2.1193363.90 KB01 Kvě 2026 - 19:29
192.71.126.273357.53 KB01 Kvě 2026 - 19:29
192.71.142.403364.24 KB01 Kvě 2026 - 19:29
175.27.163.1713364.24 KB01 Kvě 2026 - 18:49
45.148.10.2453375.74 KB01 Kvě 2026 - 17:14
43.159.141.1503364.24 KB01 Kvě 2026 - 15:42
43.162.114.693364.24 KB01 Kvě 2026 - 15:17
47-177-8-184.fdr01.lapn.ca.ip.frontiernet.net3364.01 KB01 Kvě 2026 - 14:59
216-131-83-83.nyc.as62651.net3363.86 KB01 Kvě 2026 - 14:59
192.42.116.9233379.47 KB01 Kvě 2026 - 13:14
5-83-135-109.altunhost.com6666352.60 KB01 Kvě 2026 - 11:08
43.153.76.2473364.24 KB01 Kvě 2026 - 11:03
43.135.145.1173364.24 KB01 Kvě 2026 - 10:28
178.74.56.34.bc.googleusercontent.com3364.34 KB01 Kvě 2026 - 10:08
170.106.163.481121.41 KB01 Kvě 2026 - 05:44
38.25.16.1301123.73 KB01 Kvě 2026 - 05:36
43.135.115.2331121.41 KB01 Kvě 2026 - 05:17
sh-chi-us-gp1-wk105b.internet-census.org1121.41 KB01 Kvě 2026 - 04:34
ip51.ip-23-80-147.mpp.ca.com310101.81 KB01 Kvě 2026 - 02:34
162.222.194.100 1812 bajtů-
205.169.39.19 112.38 KB-
204.44.98.127.static.quadranet.com 11.57 KB-
161.123.32.45 19.15 KB-
106.49.61.81 113.89 KB-
2a00:102a:4034:245d:2161:de58:39e5:c54e 244.01 MB-
effusive.monitoring.internet-measurement.com 37.97 KB-
sophisticated.monitoring.internet-measurement.com 122.75 KB-
merciful.monitoring.internet-measurement.com 368.79 KB-
205.169.39.48 1215.98 KB-
193.228.58.233 10-
103.104.95.100 12.83 KB-
grounded.monitoring.internet-measurement.com 374.48 KB-
213.188.78.210 115.98 KB-
205.169.39.163 615.36 KB-
85-163-175-203.nat.7data.eu 231.68 MB-
103.228.201.95 10-
2001:1aef:89:aa8e:44c5:c9bc:e08f:9a23 81.34 MB-
2a00:102a:5033:7b99:1:0:5517:c945 211.69 MB-
199.244.88.227 227.44 KB-
2a06:4882:d000::de 137.07 KB-
2a09:bac3:275e:280a::3fd:51 244.01 MB-
fond.monitoring.internet-measurement.com 124.65 KB-
2a00:102a:5008:724e:4035:a132:7e7:635 81.34 MB-
sh-chi-us-gp1-wk105c.internet-census.org 12.61 KB-
129.176.72.34.bc.googleusercontent.com 1065.77 MB-
decisive.monitoring.internet-measurement.com 3111.71 KB-
cheery.monitoring.internet-measurement.com 12.47 KB-
205.169.39.17 18.90 KB-
2a00:102a:4035:d9d2:bdb1:2f37:426e:8738 244.01 MB-
206.127.200.111 10-
205.169.39.44 314.62 KB-
2a00:102a:4032:bb0d:350a:af06:2ffd:ddff 81.34 MB-
205.169.39.7 254.66 KB-
2a00:1f:9b82:fb01:4502:b0a7:aac3:6388 244.01 MB-
159.223.182.37 1215.99 KB-
128.242.224.198 14.36 KB-
2a09:bac2:2754:280a::3fd:52 5118.58 KB-
192.161.58.169 113.01 KB-
152.39.187.10 14.57 KB-
205.169.39.25 117.64 KB-
161.123.126.179 14.91 KB-



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)