Statistiky domény: velkakralovicka.cz
Poslední aktualizace: 06 Kvě 2026 - 00:54
Zobrazený časový úsek:Měsíc Kvě 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
32 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress1,0932.38 MB06 Kvě 2026 - 00:15
Unknown robot identified by bot\*234+1022.11 MB05 Kvě 2026 - 23:52
Firefox version 10 and lower - various robots247.45 KB05 Kvě 2026 - 23:49
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )791.06 MB05 Kvě 2026 - 23:24
facebook15313.71 MB05 Kvě 2026 - 23:09
checker0+35.12 KB05 Kvě 2026 - 21:03
facebookexternalhit49+183.33 MB05 Kvě 2026 - 20:44
SeznamBot16+8228.24 KB05 Kvě 2026 - 19:18
AhrefsBot0+2786 bajtů05 Kvě 2026 - 19:02
bingbot24+72.55 MB05 Kvě 2026 - 18:11
crawl2+154.49 KB05 Kvě 2026 - 17:53
robot0+299.96 KB05 Kvě 2026 - 17:29
ning7618.05 KB05 Kvě 2026 - 16:31
MJ12bot16+16400.91 KB05 Kvě 2026 - 16:25
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+1736.73 KB05 Kvě 2026 - 07:42
empty user agent string593.19 MB05 Kvě 2026 - 07:30
netcraft2176.84 KB05 Kvě 2026 - 05:56
Googlebot366+133.84 MB05 Kvě 2026 - 04:24
BingPreview42.07 MB04 Kvě 2026 - 22:27
spider0+13.75 KB04 Kvě 2026 - 18:27
DotBot1+117.68 KB04 Kvě 2026 - 15:05
Go-http-client489.46 KB04 Kvě 2026 - 10:41
Windows 99 - ( Rogue Robot )5116.09 KB04 Kvě 2026 - 08:02
MSIE 6 - ( Rogue Robot )5371.56 KB04 Kvě 2026 - 07:08
scanner17152.26 KB02 Kvě 2026 - 14:52
Unknown robot identified by \*bot121.25 KB02 Kvě 2026 - 14:00
Googlebot-Image8121.53 KB02 Kvě 2026 - 03:47
MSIE 5 - ( Rogue Robot )29.29 KB02 Kvě 2026 - 03:43
Windows 95 - ( Rogue Robot )3835.05 KB01 Kvě 2026 - 22:53
YandexBot3+388.62 KB01 Kvě 2026 - 13:15
python123.90 KB01 Kvě 2026 - 05:26
link125.72 KB01 Kvě 2026 - 03:22
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)